期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278769 | 12 | 小 双 | |||
3278768 | 09:40 | 7+4+5=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3278767 | 09:36 | 9+9+4=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3278766 | 09:33 | 2+3+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3278765 | 09:29 | 9+0+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3278764 | 09:26 | 5+5+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3278763 | 09:22 | 9+3+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3278762 | 09:19 | 0+9+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3278761 | 09:15 | 7+2+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3278760 | 09:12 | 8+6+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3278759 | 09:08 | 8+7+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3278758 | 09:05 | 3+1+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3278757 | 09:01 | 9+5+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3278756 | 08:58 | 6+4+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3278755 | 08:54 | 2+7+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3278754 | 08:51 | 4+4+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278768 | 16 | 大 | 双 | ||
3278767 | 22 | 大 | 双 | ||
3278766 | 05 | 小 | 单 | ||
3278765 | 15 | 大 | 单 | ||
3278764 | 17 | 大 | 单 | ||
3278763 | 19 | 大 | 单 | ||
3278762 | 11 | 小 | 单 | ||
3278761 | 14 | 大 | 双 | ||
3278760 | 19 | 大 | 单 | ||
3278759 | 24 | 大 | 双 | ||
3278758 | 12 | 小 | 双 | ||
3278757 | 18 | 大 | 双 | ||
3278756 | 19 | 大 | 单 | ||
3278755 | 12 | 小 | 双 | ||
3278754 | 11 | 小 | 单 | ||
3278753 | 17 | 大 | 单 | ||
3278752 | 21 | 大 | 单 | ||
3278751 | 12 | 小 | 双 | ||
3278750 | 12 | 小 | 双 | ||
3278749 | 11 | 小 | 单 | ||
3278748 | 17 | 大 | 单 | ||
3278747 | 14 | 大 | 双 | ||
3278746 | 12 | 小 | 双 | ||
3278745 | 08 | 小 | 双 | ||
3278744 | 15 | 大 | 单 | ||
3278743 | 12 | 小 | 双 | ||
3278742 | 18 | 大 | 双 | ||
3278741 | 11 | 小 | 单 | ||
3278740 | 03 | 小 | 单 | ||
3278739 | 20 | 大 | 双 | ||
3278738 | 04 | 小 | 双 | ||
3278737 | 07 | 小 | 单 | ||
3278736 | 10 | 小 | 双 | ||
3278735 | 07 | 小 | 单 | ||
3278734 | 20 | 大 | 双 | ||
3278733 | 13 | 小 | 单 | ||
3278732 | 20 | 大 | 双 | ||
3278731 | 10 | 小 | 双 | ||
3278730 | 15 | 大 | 单 | ||
3278729 | 16 | 大 | 双 | ||
3278728 | 11 | 小 | 单 | ||
3278727 | 03 | 小 | 单 | ||
3278726 | 10 | 小 | 双 | ||
3278725 | 21 | 大 | 单 | ||
3278724 | 21 | 大 | 单 | ||
3278723 | 16 | 大 | 双 | ||
3278722 | 22 | 大 | 双 | ||
3278721 | 15 | 大 | 单 | ||
3278720 | 15 | 大 | 单 | ||
3278719 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【14】次 | ||
16后开出15 21 20 11 15 17 14 06 18 17 |